Product Description
Size chart:
Size:S US:4 UK:6 EU:34 Bust:100cm/39.37'' Length:70cm/27.56''
Size:M US:6 UK:8 EU:36 Bust:105cm/41.34'' Length:71cm/27.95''
Size:L US:8 UK:10 EU:38 Bust:110cm/43.31'' Length:72cm/28.35''
Size:XL US:10 UK:12 EU:40 Bust:115cm/45.28'' Length:73cm/28.74''
Size:XXL US:12 UK:14 EU:42 Bust:120cm/47.24'' Length:74cm/29.13''
Size:XXXL US:14 UK:16 EU:44 Bust:125cm/49.21'' Length:75cm/29.53''
Size:XXXXL US:16 UK:18 EU:46 Bust:130cm/51.18'' Length:76cm/29.92''
Size:XXXXXL US:18 UK:20 EU:48 Bust:135cm/53.15'' Length:77cm/30.31''
Product information:
🔆Season: Spring, Autumn and Winter
🔆Gender: female
🔆Style: Casual,Daily
🔆Length: Regular
🔆Fit: Suitable size
🔆You Will get: 1X Women coat
🔆Package Content: Women Coat.
Size:S US:4 UK:6 EU:34 Bust:100cm/39.37'' Length:70cm/27.56''
Size:M US:6 UK:8 EU:36 Bust:105cm/41.34'' Length:71cm/27.95''
Size:L US:8 UK:10 EU:38 Bust:110cm/43.31'' Length:72cm/28.35''
Size:XL US:10 UK:12 EU:40 Bust:115cm/45.28'' Length:73cm/28.74''
Size:XXL US:12 UK:14 EU:42 Bust:120cm/47.24'' Length:74cm/29.13''
Size:XXXL US:14 UK:16 EU:44 Bust:125cm/49.21'' Length:75cm/29.53''
Size:XXXXL US:16 UK:18 EU:46 Bust:130cm/51.18'' Length:76cm/29.92''
Size:XXXXXL US:18 UK:20 EU:48 Bust:135cm/53.15'' Length:77cm/30.31''
Product information:
🔆Season: Spring, Autumn and Winter
🔆Gender: female
🔆Style: Casual,Daily
🔆Length: Regular
🔆Fit: Suitable size
🔆You Will get: 1X Women coat
🔆Package Content: Women Coat.
Product Information
- 🔆Style: Casual Outwear Jackets, Stylish Jackets Coats, Slim Coats, Suitable Daily wear, Outdoor, Travel, Date, Party, Club, Office Work ect.
- 🔆This outerwear is the in festive, such as: thanksgiving day, christmas, year's day, ect. Perfect for the Fall, Spring, Autumn and Winter
- 🔆Easy to pair with boots, jeans, skinny for a trendy in spring, autumn and winter.
- 🔆How to wash: Hand wash Cold, Hang or Line Dry.
- 🔆Please refer to size chart the Product Description before ordering. And feel free to tell us if you have any problems before or after purchasing coats .